Mēs novērtējam jūsu privātumu!

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu e-veikala un statistikas datus, kas palīdzēs mums sniegt jums labāko pieredzi mūsu e-veikalā un mājas lapā. Jūs varat uzzināt vairāk mūsu Privātuma politikā. Ja vēlaties, varat veikt izmaiņas un atteikties no analītikas sīkdatņu izmantošanas, taču bez tehniskajām sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt mājaslapas korektu darbību.
Mobility C2P+, 2kg

Mobility C2P+, 2kg

€ 27.07

€ 23.01

Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem ar locītavu jutīgumu;

Ieguvumi

Komplekss locītavu stiprināšanai.; Satur C2P+ kompleksu locītavām - novatorisku sinerģiskas iedarbības kurkumīna ekstrakta, kolagēna hidrolizāta un locītavas stiprinošo zaļās tējas polifenolu kombināciju.; ; Zinātniski pierādīts.; Palīdz uzlabot suņa kustīgumu un dzīves kvalitāti.; ; Suņa kustīguma saglabāšanai.; Spontāna ēšana palīdz ikdienā kontrolēt suņa kustīgumu.; ; Mērens kaloriju daudzums.; Samazinātais kaloriju saturs palīdz stiprināt liekā svara noslogotās locītavas un saglabāt ideālo svaru.
Jūsu zināšanai: Ņemiet vērā, ka oranžās daļiņas uz granulu virsmas ir pilnīgi normāli, tas ir kurkumas ekstrakta dēļ. IETEIKUMI: Ievērojiet jūsu veterinārārsta norādījumus. SASTĀVS: kukurūzas milti, dehidrēts mājputnu proteīns, kukurūza, rīsi, dzīvnieku tauki, dārzeņu šķiedras, hidrolizēti dzīvnieku proteīni, kvieši, kukurūzas lipeklis, zivju eļļa, bietes mīkstums, kviešu lipeklis*, hidrolizēts kolagēns (1,5%), minerālvielas, samteņu ekstrakts (luteīna avots). PIEDEVAS (uz kg): Uzturfizioloģiskās piedevas: Vitamīns A: 15500 SV, Vitamīns D3: 1000 SV, E1 (Dzelzs): 40 mg, E2 (Jods): 4 mg, E4 (Varš): 12 mg, E5 (Mangāns): 51 mg, E6 (Cinks): 154 mg, E8 (Selēns): 0,1 mg - Tehnoloģiskās piedevas: Nogulumizcelsmes klinoptilolīts: 10 g - Organoleptiskās piedevas: Zaļās tējas ekstrakts (polifenolu avots): 3,1 g, Kurkumas (Curcuma longa L.) ekstrakts: 1,6 g - Konservanti - Antioksidanti. ANALĪTISKIE KOMPONENTI: Kopproteīns: 25% - Kopeļļas un tauki: 12% - Koppelni: 5,8% - Kopšķiedra: 3,9%. LIETOŠANAS VEIDS: skatīt tabulu. Partijas kods, rūpnīcas reģistrācijas numurs un derīguma termiņš: skat. uz iepakojuma. Uzglabāt sausā un vēsā vietā. *L.I.P.: proteīns izvēlēts pateicoties tā ļoti augstajai sagremojamībai.
Barošanas ceļvedis

Suņa svars (kg) Tievs - Normāls - Liekais svars -
- (g) tases* (g) tases* (g) tases*
2 52 g 4/8 45 g 4/8 38 g 3/8
3 70 g 6/8 61 g 5/8 51 g 4/8
4 87 g 7/8 75 g 6/8 63 g 5/8
5 103 g 1+1/8 89 g 1 75 g 6/8
6 118 g 1+2/8 102 g 1+1/8 86 g 7/8
7 132 g 1+3/8 114 g 1+2/8 96 g 1
8 146 g 1+4/8 126 g 1+3/8 106 g 1+1/8
9 160 g 1+6/8 138 g 1+4/8 116 g 1+2/8
10 173 g 1+7/8 149 g 1+5/8 126 g 1+3/8
11 186 g 2 161 g 1+6/8 135 g 1+4/8
12 198 g 2+1/8 171 g 1+7/8 144 g 1+4/8
13 211 g 2+2/8 182 g 2 153 g 1+5/8
14 223 g 2+3/8 192 g 2 162 g 1+6/8
15 235 g 2+4/8 203 g 2+1/8 171 g 1+7/8
16 246 g 2+5/8 213 g 2+2/8 179 g 1+7/8
17 258 g 2+6/8 223 g 2+3/8 187 g 2
18 269 g 2+7/8 232 g 2+4/8 196 g 2+1/8
19 280 g 3 242 g 2+5/8 204 g 2+1/8
20 291 g 3+1/8 251 g 2+5/8 212 g 2+2/8
21 302 g 3+2/8 261 g 2+6/8 220 g 2+3/8
22 313 g 3+3/8 270 g 2+7/8 227 g 2+3/8
23 323 g 3+4/8 279 g 3 235 g 2+4/8
24 334 g 3+5/8 288 g 3+1/8 243 g 2+5/8
25 344 g 3+5/8 297 g 3+1/8 250 g 2+5/8
26 354 g 3+6/8 306 g 3+2/8 258 g 2+6/8
27 365 g 3+7/8 315 g 3+3/8 265 g 2+7/8
28 375 g 4 324 g 3+4/8 272 g 2+7/8
29 385 g 4+1/8 332 g 3+4/8 280 g 3
30 395 g 4+2/8 341 g 3+5/8 287 g 3+1/8
31 404 g 4+3/8 349 g 3+6/8 294 g 3+1/8
32 414 g 4+3/8 358 g 3+7/8 301 g 3+2/8
33 424 g 4+4/8 366 g 3+7/8 308 g 3+2/8
34 433 g 4+5/8 374 g 4 315 g 3+3/8
35 443 g 4+6/8 382 g 4+1/8 322 g 3+4/8
36 452 g 4+7/8 391 g 4+1/8 329 g 3+5/8
37 462 g 4+7/8 399 g 4+2/8 336 g 3+5/8
38 471 g 5 407 g 4+3/8 343 g 3+5/8
39 480 g 5+1/8 415 g 4+3/8 349 g 3+6/8
40 490 g 5+2/8 423 g 4+4/8 356 g 3+6/8
41 499 g 5+3/8 431 g 4+5/8 363 g 3+7/8
42 508 g 5+3/8 439 g 4+6/8 369 g 4
43 517 g 5+4/8 446 g 4+6/8 376 g 4
44 526 g 5+5/8 454 g 4+7/8 382 g 4+1/8
45 535 g 5+6/8 462 g 4+7/8 389 g 4+1/8
46 544 g 5+6/8 470 g 5 395 g 4+2/8
47 552 g 5+7/8 477 g 5+1/8 402 g 4+2/8
48 561 g 6 485 g 5+1/8 408 g 4+3/8
49 570 g 6+1/8 492 g 5+2/8 415 g 4+3/8
50 579 g 6+1/8 500 g 5+3/8 421 g 4+4/8
55 622 g 6+5/8 537 g 5+6/8 452 g 4+7/8
60 664 g 7+1/8 573 g 6+1/8 483 g 5+1/8
65 705 g 7+4/8 608 g 6+4/8 512 g 5+4/8
70 745 g 8 643 g 6+7/8 542 g 5+6/8
75 784 g 8+3/8 677 g 7+2/8 570 g 6+1/8
80 823 g 8+6/8 711 g 7+5/8 599 g 6+3/8
85 862 g 9+2/8 744 g 8 627 g 6+6/8
90 899 g 9+5/8 777 g 8+2/8 654 g 7
95 937 g 10 809 g 8+5/8 681 g 7+2/8
100 973 g 8+1/8 841 g/8 9 708 g/ 7+5/8
Pašlaik nav pieejams.