VHN MATURE CONSULT LARGE DOG 14kg 14kg
€ 79.86
Pilnvērtīga suņu barība- pieaugušiem suņiem ar ķermeņa masu, kas pārsniedz 25kg - no piecu gadu vecuma.
Ieguvumi
Vitalitātei un smadzeņu veselībai.; Īpaši izvēlētas uzturvielas, kas palīdz stiprināt novecojušu suņu organisma funkcijas.; ; Kaulu un locītavu stiprināšanai.; Uzturvielas, kas uzlabo kaulu un locītavu veselību.; ; Muskuļu masas saglabāšanai.; Īpaši līdzsvarots sastāvs, kas palīdz saglabāt novecojošu suņu muskuļu masu.; ; Saudzīga gremošanas traktam.; Uzturvielas, kas uzlabo zarnu trakta mikrofloras līdzsvaru un barības kustību gremošanas traktā.
SASTĀVS: rīsi, kukurūza, dehidrēts cūkgaļas proteīns*, kvieši, dārzeņu šķiedras, dzīvnieku tauki, kukurūzas lipeklis, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, kviešu lipeklis*, dehidrēts mājputnu proteīns, minerālvielas, bietes mīkstums, zivju eļļa, tomāti (likopēna avots), sojas eļļa, frukto-oligo-saharīdi, psyllium miza un sēklas, vēžveidīgo hidrolīzes produkti (glikozamīna avots), gurķeņu eļļa, vīnogu un zaļās tējas ekstrakts (polifenolu avots), skrimšļu hidrolīzes produkti (hondroitīna avots), samteņu ekstrakts (luteīna avots). PIEDEVAS (uz kg): Uzturfizioloģiskās piedevas: Vitamīns A: 24900 SV, Vitamīns D3: 800 SV, E1 (Dzelzs): 41 mg, E2 (Jods): 2,8 mg, E4 (Varš): 11 mg, E5 (Mangāns): 54 mg, E6 (Cinks): 203 mg, E8 (Selēns): 0,1 mg - Tehnoloģiskās piedevas: Pentanātrija trifosfāts: 3 g, Lecitīns: 750 mg - Konservanti - Antioksidanti. ANALĪTISKIE KOMPONENTI: Kopproteīns: 25% - Kopeļļas un tauki: 15% - Koppelni: 5,5% - Kopšķiedra: 7,3%. *L.I.P.: proteīns izvēlēts pateicoties tā ļoti augstajai izmantojamībai.
Barošanas ceļvedis
| Suņa svars | Lieka ķermeņa masa | Normāla ķermeņa masa | Liesa ķermeņa masa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | g | Mērtrauks(i) | g | Mērtrauks(i) | g | Mērtrauks(i) |
| 26 | 315 | 3 4/8 | 364 | 4 | 414 | 4 4/8 |
| 27 | 324 | 3 4/8 | 375 | 4 1/8 | 426 | 4 5/8 |
| 28 | 333 | 3 5/8 | 385 | 4 2/8 | 438 | 4 6/8 |
| 29 | 342 | 3 6/8 | 395 | 4 3/8 | 449 | 4 7/8 |
| 30 | 350 | 3 7/8 | 406 | 4 4/8 | 461 | 5 |
| 31 | 359 | 3 7/8 | 416 | 4 4/8 | 472 | 5 1/8 |
| 32 | 368 | 4 | 426 | 4 5/8 | 484 | 5 2/8 |
| 33 | 376 | 4 1/8 | 436 | 4 6/8 | 495 | 5 3/8 |
| 34 | 385 | 4 2/8 | 446 | 4 7/8 | 506 | 5 4/8 |
| 35 | 393 | 4 2/8 | 455 | 5 | 517 | 5 5/8 |
| 36 | 402 | 4 3/8 | 465 | 5 1/8 | 529 | 5 6/8 |
| 37 | 410 | 4 4/8 | 475 | 5 2/8 | 539 | 5 7/8 |
| 38 | 418 | 4 5/8 | 484 | 5 2/8 | 550 | 6 |
| 39 | 427 | 4 5/8 | 494 | 5 3/8 | 561 | 6 1/8 |
| 40 | 435 | 4 6/8 | 503 | 5 4/8 | 572 | 6 2/8 |
| 41 | 443 | 4 7/8 | 513 | 5 5/8 | 583 | 6 3/8 |
| 42 | 451 | 5 | 522 | 5 6/8 | 593 | 6 4/8 |
| 43 | 459 | 5 | 531 | 5 7/8 | 604 | 6 5/8 |
| 44 | 467 | 5 1/8 | 541 | 5 7/8 | 614 | 6 6/8 |
| 45 | 475 | 5 2/8 | 550 | 6 | 625 | 6 7/8 |
| 46 | 483 | 5 2/8 | 559 | 6 1/8 | 635 | 7 |
| 47 | 491 | 5 3/8 | 568 | 6 2/8 | 646 | 7 1/8 |
| 48 | 498 | 5 4/8 | 595 | 6 3/8 | 656 | 7 2/8 |
| 49 | 506 | 5 4/8 | 604 | 6 3/8 | 666 | 7 2/8 |
| 50 | 514 | 5 5/8 | 613 | 6 4/8 | 676 | 7 3/8 |
| 51 | 522 | 5 6/8 | 622 | 6 5/8 | 686 | 7 4/8 |
| 52 | 529 | 5 6/8 | 630 | 6 6/8 | 696 | 7 5/8 |
| 53 | 537 | 5 7/8 | 639 | 6 7/8 | 706 | 7 6/8 |
| 54 | 544 | 6 | 648 | 6 7/8 | 716 | 7 7/8 |
| 55 | 552 | 6 | 656 | 7 | 726 | 8 |
| 56 | 559 | 6 1/8 | 665 | 7 1/8 | 736 | 8 1/8 |
| 57 | 567 | 6 2/8 | 674 | 7 2/8 | 746 | 8 1/8 |
| 58 | 574 | 6 2/8 | 682 | 7 2/8 | 756 | 8 2/8 |
| 59 | 582 | 6 3/8 | 724 | 7 3/8 | 766 | 8 3/8 |
| 60 | 589 | 6 4/8 | 766 | 7 4/8 | 775 | 8 4/8 |
| 65 | 626 | 6 7/8 | 807 | 8 | 823 | 9 |
| 70 | 661 | 7 2/8 | 766 | 8 3/8 | 870 | 9 4/8 |
| 75 | 697 | 7 5/8 | 807 | 8 7/8 | 916 | 10 |
| 80 | 731 | 8 | 847 | 9 2/8 | 962 | 10 4/8 |
| 85 | 765 | 8 3/8 | 886 | 9 6/8 | 1007 | 11 |
| 90 | 799 | 8 6/8 | 925 | 10 1/8 | 1051 | 11 4/8 |
| 95 | 832 | 9 1/8 | 963 | 10 4/8 | 1094 | 12 |
| 100 | 864 | 9 4/8 | 1001 | 11 | 1137 | 12 4/8 |
